LAN216-1
- Accesorio opcional LANCOOL 216
- Para controlar los efectos de iluminación de los ventiladores frontales
- 2 puertos USB 3.0 adicionales
LANCOOL 216
Control ARGB y módulo USB
LAN216-1X/1W
Se puede instalar un módulo ARGB I/O adicional en el costado o en la parte superior del panel frontal para brindar un mejor control sobre los ventiladores ARGB frontales y ofrecer 2 puertos USB 3.0 adicionales.
DISPONIBLE EN DOS COLORES
POR SEPARADO
CONTROL
ARO DEL VENTILADOR
Y
LED DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR
Ofreciendo 10 modos de iluminación y 7 colores de iluminación con el controlador. Los usuarios pueden configurar los efectos de iluminación de las aspas del ventilador y los efectos de iluminación del borde del ventilador por separado o combinar los dos canales LED para configurar los efectos de iluminación.
Ejemplo:
Fan Rim: modo arcoíris
Aspa del ventilador: azul estático
INSTALACIÓN LATERAL
Reúna todos los cables a través del espacio inferior del soporte del ventilador para facilitar la instalación.
| FUNCIÓN | ACCIÓN | NOTA |
|---|---|---|
| Modo de efecto de iluminación de las aspas del ventilador | Presiona TECLA_1 | |
| Color del efecto de iluminación de las aspas del ventilador | Presiona TECLA_3 | |
| Modo de efecto de iluminación del borde del ventilador | Presiona TECLA_2 | |
| Color del efecto de iluminación del borde del ventilador | Presiona TECLA_4 | |
| Sincronización de MB | Presione TECLA_1 o KEY_2 durante 3 segundos | Parpadea el color blanco 3 veces y pasa el control a la placa base |
| Salir de sincronización de MB | Presione TECLA_1 o KEY_2 una vez | |
| Combinar aspas de ventilador + borde | Presiona TECLA_1 + KEY_2 juntos durante 3 segundos |
|
| Eliminar combinación | Presiona nuevamente KEY_1 + KEY_2 juntos para 3 segundos | El efecto de luz vuelve al modo arcoíris cuando se desactiva la combinación |
ESPECIFICACIONES
| NOMBRE DEL PRODUCTO | LIAN LI – Control LANCOOL 216 ARGB y módulo USB | |
|---|---|---|
| MODELO | LAN216-1X | LAN216-1W |
| COLOR | Negro | Blanco |
| DIMENSIÓN DEL MÓDULO | 147.75 mm (largo) x 26.5 (profundidad) x 30.7 mm (alto) | |
| MATERIAL | Plástico de 2 mm | |
| PUERTOS E/S | Botón de color del efecto de iluminación del borde del ventilador Botón de modo de efecto de iluminación del aro del ventilador 2 3.0 × USB Botón de color del efecto de iluminación de las aspas del ventilador Botón de modo de efecto de iluminación de las aspas del ventilador |
|
| LONGITUD DEL CABLE | 820 mm | |







